| Ürün Adı | Teknik Çizim | Ürün Özellikleri | |||||||||||||
| Malzemesi | Kalınlığı | Açılım | Boy | ||||||||||||
| Damlalık Profili 65’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 165 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 165 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 75’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 175 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 175 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 85’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 185 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 185 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 95’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | ||||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 195 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 105’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 205 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 205 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 125’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 225 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 225 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 145’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 245 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 245 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 175’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 275 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 275 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 205’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 305 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 305 | 3.00 mt | ||||||||||||
| Damlalık Profili 225’lik | ![]() | Galvaniz | 0.70 | 325 | 3.00 mt | ||||||||||
| Alüminyum | 1.00 | 325 | 3.00 mt | ||||||||||||











